Clothing size conversion (shirts & pants) — men, women, kids
Shirts
| EU | US | UK | JP | AUS |
|---|---|---|---|---|
| XS | XS | 34 | XS | XS |
| S | S | 36 | S | S |
| M | M | 38 | M | M |
| L | L | 40 | L | L |
| XL | XL | 42 | XL | XL |
| EU | US | UK | JP | AUS |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| 36 | 6 | 8 | 9 | 8 |
| 38 | 8 | 10 | 11 | 10 |
| 40 | 10 | 12 | 13 | 12 |
| 42 | 12 | 14 | 15 | 14 |
| EU | US | UK | JP | AUS |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 5 | 5 | 110 | 5 |
| 120 | 6 | 6 | 120 | 6 |
| 130 | 7 | 7 | 130 | 7 |
| 140 | 8 | 8 | 140 | 8 |
Chest measurements in cm/in.
Pants
| EU (W) | US (W) | UK | JP | AUS |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 29 | 74 | 29 |
| 30 | 30 | 30 | 76 | 30 |
| 32 | 32 | 32 | 81 | 32 |
| 34 | 34 | 34 | 86 | 34 |
| 36 | 36 | 36 | 91 | 36 |
| EU | US | UK | JP | AUS |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| 36 | 6 | 8 | 9 | 8 |
| 38 | 8 | 10 | 11 | 10 |
| 40 | 10 | 12 | 13 | 12 |
| 42 | 12 | 14 | 15 | 14 |
| EU (cm) | US | UK | JP | AUS |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 4 | 4 | 100 | 4 |
| 54 | 5 | 5 | 110 | 5 |
| 56 | 6 | 6 | 120 | 6 |
| 58 | 7 | 7 | 130 | 7 |
| 60 | 8 | 8 | 140 | 8 |
Waist/inseam measurements in cm/in.
Understanding clothing sizes
Brands vary. Compare EU, US, UK, JP and AUS labels using our tables for shirts and pants.
Measure chest, waist and inseam to choose the best equivalent across countries.